В наличии нефтепродукты по оптовым ценам. Мы работаем с крупнейшими НПЗ РФ по прямым договорам, поэтому вся реализуемая продукция имеет сертификаты качества, соответствует требованиям ГОСТ, сопровождаются заводскими паспортами и арбитражными пробами. Мы гарантируем качество поставляемой продукции и несем за это ответственность.
Цены рассчитываются индивидуально, в зависимости от базиса поставки. Заявку на приобретение любых видов топлива можно оформить по телефону: 8 (831) 423-66-55
Прайс на 19.11.2024
Н/Б «ПАССАЖИРНЕФТЬСЕРВИС»
г.Н.Новгород, ул.Чаадаева 1
- АИ-92 К-69000₽/тн
- АИ-95 К-5-70000₽/тн
- ДТ-Е-К5-69000₽/тн
Н/Б «ФЛЭШ ЭНЕРЕДЖИ»
г.Азов, Ростовская обл.
- АИ-92 К-5-0₽/тн
- ДТ-Е-К5 -0₽/тн
Н/Б «ПРОМИНВЕСТ»
Кстовский р-н, д.Зелецино
- ДТ-Е-К5-68500₽/тн
Н/Б «Беркли »
г.Киров, ул.Филатова, д. 46 Б
- ДТ-Е-К5-67800₽/тн
Н/Б «ТЗК Киров»
г.Киров, Аэропорт
- АИ-92 К-5-0₽/тн
- ДТ-Е-К5 -0₽/тн
Наименование продукта | Цена/тн | Плотность | Цена/л | Базис | Купить |
---|---|---|---|---|---|
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С (ДТ-Л-К5) | 55800 | 0,848 на факт | 47,30 | Н/Б "Проминвест" г.Н.Новгород | Купить |
ДТ ЕВРО, межсезонное, сорт Е (ДТ-Е-К5) | 57000 | 0,840 на факт | 47,90 | Н/Б "Кудьминская нефтебаза" г.Н.Новгород | Купить |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С (ДТ-Л-К5) | 53000 | 0,810 на факт | 43,00 | АО "Танеко" г.Нижнекамск | Купить |
ДТ ЕВРО, межсезонное, сорт Е (ДТ-Е-К5) | 54500 | 0,845 на факт | 46,10 | А/Т Янос г.Ярославль | Купить |
Бензин АИ-92 (К-5) | 48800 | 0,750 на факт | 36,60 | Н/Б "Аэрофьюэлз" г.Н.Новгород | Купить |
Бензин АИ-95 (К-5) | 53500 | 0,750 на факт | 40,20 | Н/Б "Аэрофьюэлз" г.Н.Новгород | Купить |
Бензин АИ-92 (К-5) | 48100 | 0,750 на факт | 36,10 | Н/Б "Росттех" г.Владимир | Купить |
Бензин АИ-95 (К-5) | 52900 | 0,750 на факт | 39,70 | Н/Б "Росттех" г.Владимир | Купить |
ДТ ЕВРО межсезонное, сорта Е (ДТ-Е-К5) ПТФ-21°С | |
---|---|
Цена руб/тн | 48000 |
Плотность | 0,848 на факт |
Цена руб/л | 40,70 |
Базис | Н/Б "Проминвест" Кстовский р-н., д.Зелецино |
Купить | Купить |
ДТ ЕВРО, межсезонное, сорт Е (ДТ-Е-К5) ПТФ-21°С | |
---|---|
Цена руб/тн | 48000 |
Плотность | 0,852 на факт |
Цена руб/л | 40,90 |
Базис | Н/Б "Пассажирнефтьсервис" г.Н.Новгород ул.Чаадаева д.1 |
Купить | Купить |
ДТ ЕВРО зимнее, Класс 2 (ДТ-З-К5) ПТФ-40°С | |
---|---|
Цена руб/тн | 66000 |
Плотность | 0,842 на факт |
Цена руб/л | 55,60 |
Базис | Н/Б "Проминвест" Кстовский р-н., д.Зелецино |
Купить | Купить |
ДТ ЕВРО, межсезонное, сорт Е (ДТ-Е-К5) ПТФ-21°С | |
---|---|
Цена руб/тн | 49000 |
Плотность | 0,840 на факт |
Цена руб/л | 41,20 |
Базис | Н/Б "Кудьминская" п.Дружный |
Купить | Купить |
Бензин АИ-92 (К-5) | |
---|---|
Цена руб/тн | 36500 |
Плотность | 0,750 на факт |
Цена руб/л | 27,40 |
Базис | Н/Б "Пассажирнефтьсервис" г.Н.Новгород ул.Чаадаева д.1 |
Купить | Купить |
Бензин АИ-95 (К-5) | |
---|---|
Цена руб/тн | 43200 |
Плотность | 0,750 на факт |
Цена руб/л | 32,40 |
Базис | Н/Б "Пассажирнефтьсервис" г.Н.Новгород ул.Чаадаева д.1 |
Купить | Купить |
Бензин АИ-92 (К-5) | |
---|---|
Цена руб/тн | 38500 |
Плотность | 0,750 на факт |
Цена руб/л | 28,90 |
Базис | Н/Б "Кудьминская" п.Дружный |
Купить | Купить |
Бензин АИ-95 (К-5) | |
---|---|
Цена руб/тн | 43500 |
Плотность | 0,750 на факт |
Цена руб/л | 32,60 |
Базис | Н/Б "Кудьминская" п.Дружный |
Купить | Купить |